sevDesk-Alternative gesucht?
Beide sind Cloud-Software, beide erstellen E-Rechnungen, beide haben einen kostenlosen Einstiegstarif. Der Unterschied liegt woanders: Fin3000 verwaltet mehrere Firmen in einem Konto.
Der ehrliche Unterschied
Fangen wir mit dem an, was kein Unterschied ist: sevdesk hat nach eigenen Angaben ebenfalls einen dauerhaft kostenlosen Tarif (3 Rechnungen im Monat, inklusive ZUGFeRD und XRechnung) und erstellt E-Rechnungen in denselben Formaten (Quelle: sevdesk.de/preise, abgerufen 25.08.2026). Wer nur das sucht, braucht keinen Wechsel.
Wo der Unterschied liegt
Fin3000 lässt dich mehrere Firmen in einem Konto verwalten. Die sevdesk-Preisübersicht führt Mehrfirmenverwaltung in keinem ihrer Tarife auf (Stand 25.08.2026). Wer eine zweite Gesellschaft, eine Holding oder ein Nebengewerbe führt, ist genau davon betroffen.
Was sonst noch dazugehört
- GoBD-gerechte Archivierung und Festschreibung ohne Zusatzmodul.
- UStVA an ELSTER direkt aus der Anwendung.
- DATEV-Export für die Übergabe an die Kanzlei.
- Bankabgleich ab dem Pro-Tarif.
Alle sevdesk-Tarife gegen Fin3000 Pro
Alle vier sevdesk-Tarife gegen Fin3000 Pro. Der Tarif Kostenlos fehlt in sevdesks eigener Vergleichstabelle, deshalb bleibt dort vieles offen.
| Funktion | Fin3000 Pro | Kostenlos | Rechnung | Buchhaltung | Buchhaltung Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis netto | 15,00 € | 0,00 € | 11,90 € | 25,90 € | 34,90 € |
| Preis netto bei Vorauszahlung | 9,95 € (bei 6 Monaten) | — | 8,90 € (bei 24 Monaten) | 19,90 € (bei 24 Monaten) | 27,90 € (bei 24 Monaten) |
| Rechnungen schreiben | ja | ja, 3 im Monat | ja | ja | ja |
| E-Rechnung erstellen (XRechnung, ZUGFeRD) | ja | ja, 3 im Monat | ja | ja | ja |
| E-Rechnung empfangen und auslesen | ja | keine Angabe | nein | ja | ja |
| Belegerkennung per Foto oder Scan | ja | keine Angabe | nein | ja | ja |
| Bankkonto verbinden und abgleichen | ja | keine Angabe | nein | ja | ja |
| Umsatzsteuervoranmeldung ans Finanzamt | ja | keine Angabe | nein | ja | ja |
| EÜR erstellen | ja | keine Angabe | nein | ja | ja |
| DATEV-Export für die Kanzlei | ja | nein | ja | ja | ja |
| Wiederkehrende Rechnungen | ja | keine Angabe | nein | ja | ja |
| Mahnwesen und Zahlungserinnerungen | ja | nein | nur Zahlungserinnerungen | ja | ja |
| Eigenes Briefpapier | ja | nein | ja | ja | ja |
| Angebote schreiben | ja | keine Angabe | ja | ja | ja |
| Mehrere Firmen in einem Konto | ja | nein | nein | nein | nein |
| Nutzer inklusive | ohne Limit | keine Angabe | 1, jeder weitere 5,90 € | 1, jeder weitere 5,90 € | 1, jeder weitere 5,90 € |
| Zeiterfassung | ja | keine Angabe | nur Add-on, 4,90 € | nur Add-on, 4,90 € | nur Add-on, 4,90 € |
| Mobile App | ja | keine Angabe | ja | ja | ja |
| Journal und doppelte Buchführung | ja | keine Angabe | keine Angabe | ja | ja |
| Kontenrahmen SKR03/SKR04 | ja | ja, SKR03 und SKR04 | ja, SKR03 und SKR04 | ja, SKR03 und SKR04 | ja, SKR03 und SKR04 |
| Anlagen, AfA und SEPA | ja | keine Angabe | keine Angabe | ja | ja |
| Liquiditätsvorschau | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| E-Bilanz | ja | nein | nein | nein | nein |
| OSS-Auswertung | ja | keine Angabe | ja | ja | ja |
| Reverse-Charge-Auswertung | ja | keine Angabe | keine Angabe | ja, in der UStVA | ja, in der UStVA |
| Dauerfristverlängerung | ja | nein | nein | nein | nein |
| Steuerkonto beim Finanzamt abfragen | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Dokumentenarchiv, GoBD-fest | ja | keine Angabe | keine Angabe | ja | ja |
| Projekte | ja | nur über das Zeiterfassungs-Add-on | nur über das Zeiterfassungs-Add-on | nur über das Zeiterfassungs-Add-on | nur über das Zeiterfassungs-Add-on |
| Kanban und Aufgaben | ja | keine Angabe | Aufgaben ja, kein Kanban-Board | Aufgaben ja, kein Kanban-Board | Aufgaben ja, kein Kanban-Board |
| Kalender | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Zeiten abrechnen | ja | nur Add-on, 4,90 € | nur Add-on, 4,90 € | nur Add-on, 4,90 € | nur Add-on, 4,90 € |
| Finanz-Cockpit | ja | ja | ja | ja | ja |
| Globale Suche | ja | ja | ja | ja | ja |
| Produkte und Leistungen | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bestand und Bestandsbewegungen | ja | nur Add-on, 19,90 € | nur Add-on, 19,90 € | nur Add-on, 19,90 € | nur Add-on, 19,90 € |
| KI-Assistenten per MCP anbinden | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| API und Webhooks | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | REST-API ja, Webhooks nicht dokumentiert |
| CSV- und Tabellenimporte | ja | ja | ja | ja | ja |
| E-Mail-Postfächer | ja | keine Angabe | keine Angabe | ja | ja |
| Benutzer, Gruppen und Rechte | ja | keine Angabe | keine Angabe | Zugriffsrechte ja, weitere Nutzer 5,90 € | Zugriffsrechte ja, weitere Nutzer 5,90 € |
| AVV-Dokument | ja | ja | ja | ja | ja |
| Verarbeitung ausschließlich in Europa | ja | ja, Serverstandort Deutschland | ja, Serverstandort Deutschland | ja, Serverstandort Deutschland | ja, Serverstandort Deutschland |
| Vollständiger Datenexport | ja | keine Angabe | ja, DATEV-konform | ja, DATEV-konform | ja, DATEV-konform |
| Lohnbuchhaltung | nein | nein | nein | nein | nein |
Preise. Alle Angaben netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Die obere Zeile ist der Monatspreis ohne Bindung, die untere gilt nur unter der daneben genannten Bedingung. Ein Strich heißt: Für diesen Tarif weist der Anbieter keinen günstigeren Preis bei längerer Zahlweise aus.
Quellen. Angaben zu Fremdprodukten stammen von den öffentlichen Herstellerseiten, abgerufen am 25.08.2026. „Keine Angabe“ heißt, dass der Hersteller dazu nichts veröffentlicht — nicht, dass die Funktion fehlt. Alle Angaben ohne Gewähr; maßgeblich ist der jeweils aktuelle Stand beim Anbieter.
Zu einzelnen Anbietern.
- sevdesk: Am 25.08.2026 mit „bis zu 50 % Rabatt“ und Countdown beworben; kein Enddatum ausgewiesen. Die Preisseite nennt für dieselbe 24-Monats-Laufzeit an zwei Stellen verschiedene Beträge (8,90/19,90/27,90 € gegenüber 12,90/25,90/34,90 €). Hier stehen die Monatspreise ohne Bindung, die eindeutig sind.
Free oder Pro?
Beide haben einen kostenlosen Tarif, also lohnt der Blick, was darin steckt. Bei Fin3000 fehlt im Free genau eine Funktion.
| Funktion | Free | Pro |
|---|---|---|
| Preis netto | 0,00 € | 15,00 € |
| Preis netto bei Vorauszahlung (6 Monate) | — | 9,95 € |
| Belege pro Monat | 5 | 250 |
| KI-Belegerkennung | ja | ja |
| Eigenes Briefpapier | nein | ja |
| Bankabgleich | nein | ja |
Alle Preise netto zzgl. USt. Über Pro hinaus gibt es Max 5× und Max 20× für höhere Belegmengen. Die jeweils gültigen Konditionen stehen auf der Preisseite.
Preise ehrlich verglichen
sevdesk nennt ohne Laufzeitbindung 11,90 € netto/Monat (Rechnung), 25,90 € (Buchhaltung) und 34,90 € (Buchhaltung Pro) (Quelle: sevdesk.de/preise, abgerufen 25.08.2026).
Der Preis für Fin3000 Pro steht in der Tabelle oben und auf der Preisseite.
Zwei Dinge zur Einordnung, damit der Vergleich trägt. Erstens wirbt sevdesk mit befristeten Aktionsrabatten — die dort sichtbaren Aktionspreise gelten nur zeitweise und taugen nicht zum Vergleich. Zweitens nennt die Preisseite für dieselbe 24-Monats-Laufzeit an zwei Stellen verschiedene Beträge; deshalb stehen hier die eindeutigen Monatspreise.
Und was der Preis nicht zeigt: bei sevdesk ist ein Nutzer enthalten, jeder weitere kostet 5,90 € im Monat, Zeiterfassung 4,90 € (Quelle: sevdesk.de/addons-benutzer und /addons-zeiterfassung, abgerufen 25.08.2026). Alle Preise netto zzgl. USt.; für den aktuellen Stand bitte die jeweilige Preisseite prüfen.
Dies ist keine Steuerberatung gem. § 2 StBerG.
Kann ich mehrere Firmen in einem Konto verwalten?
Ja. In Fin3000 sind mehrere Geschäftsbereiche in einem Konto vorgesehen, ohne zweites Abo. Die sevdesk-Preisübersicht führt das in keinem Tarif auf (Stand 25.08.2026).
Hat sevdesk auch einen kostenlosen Tarif?
Ja. sevdesk nennt einen dauerhaft kostenlosen Tarif mit 3 Rechnungen im Monat. Fin3000 nennt 5 Belege im Monat. Der Free-Tarif ist also kein Unterscheidungsmerkmal zwischen beiden.
Wie komme ich mit meinen Daten von sevdesk zu Fin3000?
Über CSV-Import für Stammdaten und Buchungen. Den Export erzeugst du in sevdesk. Was du zur GoBD-Aufbewahrung im Altsystem behalten musst, klärst du vorab mit deiner Steuerberatung.
Reicht Fin3000 für die Umsatzsteuervoranmeldung?
Fin3000 berechnet die Werte aus den erfassten Belegen und übermittelt die Voranmeldung an ELSTER. Vor dem Absenden prüfst du die Zusammenfassung.
Was kostet Fin3000 nach dem Free-Tarif?
Die jeweils gültigen Preise und Zahlweisen stehen auf der Preisseite. Dort ist auch ausgewiesen, welche Vorauszahlung ein Angebot voraussetzt.
Selbst vergleichen statt Tabellen glauben
Im Free-Tarif starten, ohne Kreditkarte und ohne Ablaufdatum.