Lexware-Office-Alternative gesucht?
Cloud-Buchhaltung mit zwei Unterschieden, die im Alltag zählen: ein dauerhafter Free-Tarif zum Einstieg und mehrere Firmen in einem Konto. Dazu XRechnung, GoBD-gerechte Archivierung und ELSTER.
Der Unterschied, der bleibt: kostenloser Einstieg
Fin3000 hat einen dauerhaften Free-Tarif mit 5 Belegen im Monat, ohne Kreditkarte. Lexware Office bietet nach eigenen Angaben keinen dauerhaft kostenlosen Tarif, sondern einen 30-tägigen Test (Quelle: lexware.de/preise, abgerufen 25.08.2026).
Das ist der eine Punkt, an dem sich die beiden strukturell unterscheiden. Beim Rest lohnt der genaue Blick — siehe unten.
Was beide können
E-Rechnung nach EN 16931 in den Formaten XRechnung und ZUGFeRD gehört bei beiden zum Funktionsumfang. Wer nur das sucht, wird bei beiden fündig.
Wo Fin3000 anders arbeitet
- Mehrere Firmen in einem Konto: ohne zweites Abo und ohne Kontowechsel.
- Kontierungsvorschläge: Fin3000 liest Belegdaten aus, schlägt Konten vor und markiert unsichere Ergebnisse zur Prüfung, statt sie stillschweigend zu buchen.
- Verarbeitung in der EU: Hosting in Deutschland, KI-Funktionen über einen europäischen Anbieter.
Alle Lexware Office-Tarife gegen Fin3000 Pro
Lexware Office S bis XL, Funktion für Funktion gegen Fin3000 Pro. Angaben von den Herstellerseiten; wo Lexware nichts veröffentlicht, steht das auch so da.
| Funktion | Fin3000 Pro | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis netto | 15,00 € | 7,90 € | 12,90 € | 21,90 € | 32,90 € |
| Preis netto bei Vorauszahlung | 9,95 € (bei 6 Monaten) | — | — | — | — |
| Rechnungen schreiben | ja | nein | ja | ja | ja |
| E-Rechnung erstellen (XRechnung, ZUGFeRD) | ja | nein | ja | ja | ja |
| E-Rechnung empfangen und auslesen | ja | ja | ja | ja | ja |
| Belegerkennung per Foto oder Scan | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bankkonto verbinden und abgleichen | ja | ja | ja | ja | ja |
| Umsatzsteuervoranmeldung ans Finanzamt | ja | nein | nein | ja | ja |
| EÜR erstellen | ja | nein | nein | ja | ja |
| DATEV-Export für die Kanzlei | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Wiederkehrende Rechnungen | ja | nein | nein | nein | ja |
| Mahnwesen und Zahlungserinnerungen | ja | nein | ja | ja | ja |
| Eigenes Briefpapier | ja | ja | ja | ja | ja |
| Angebote schreiben | ja | nein | ja | ja | ja |
| Mehrere Firmen in einem Konto | ja | nein | nein | nein | nein |
| Nutzer inklusive | ohne Limit | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Zeiterfassung | ja | nur Partner-Erweiterung | nur Partner-Erweiterung | nur Partner-Erweiterung | nur Partner-Erweiterung |
| Mobile App | ja | ja | ja | ja | ja |
| Journal und doppelte Buchführung | ja | keine Angabe | keine Angabe | ja | ja |
| Kontenrahmen SKR03/SKR04 | ja | ja, SKR03 und SKR04 | ja, SKR03 und SKR04 | ja, SKR03 und SKR04 | ja, SKR03 und SKR04 |
| Anlagen, AfA und SEPA | ja | keine Angabe | keine Angabe | ja | ja |
| Liquiditätsvorschau | ja | keine Angabe | keine Angabe | ja | ja |
| E-Bilanz | ja | nein | nein | nein | nein |
| OSS-Auswertung | ja | keine Angabe | keine Angabe | ja, Meldung aber manuell | ja, Meldung aber manuell |
| Reverse-Charge-Auswertung | ja | keine Angabe | keine Angabe | Verbuchung ja, 13b-Rechnungen ab XL | Verbuchung ja, 13b-Rechnungen ab XL |
| Dauerfristverlängerung | ja | Antrag nein, Beruecksichtigung ab L | Antrag nein, Beruecksichtigung ab L | Antrag nein, Beruecksichtigung ab L | Antrag nein, Beruecksichtigung ab L |
| Steuerkonto beim Finanzamt abfragen | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Dokumentenarchiv, GoBD-fest | ja | ja | ja | ja | ja |
| Projekte | ja | nur über Partner-Erweiterungen | nur über Partner-Erweiterungen | nur über Partner-Erweiterungen | nur über Partner-Erweiterungen |
| Kanban und Aufgaben | ja | keine Angabe | Aufgaben ja, kein Kanban-Board | Aufgaben ja, kein Kanban-Board | Aufgaben ja, kein Kanban-Board |
| Kalender | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Zeiten abrechnen | ja | nur über Partner-Erweiterungen | nur über Partner-Erweiterungen | nur über Partner-Erweiterungen | nur über Partner-Erweiterungen |
| Finanz-Cockpit | ja | ja | ja | ja | ja |
| Globale Suche | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Produkte und Leistungen | ja | keine Angabe | ja | ja | ja |
| Bestand und Bestandsbewegungen | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| KI-Assistenten per MCP anbinden | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| API und Webhooks | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ja, inkl. Webhooks |
| CSV- und Tabellenimporte | ja | ja | ja | ja | ja |
| E-Mail-Postfächer | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ja |
| Benutzer, Gruppen und Rechte | ja | ja, ohne Zusatzkosten | ja, ohne Zusatzkosten | ja, ohne Zusatzkosten | ja, ohne Zusatzkosten |
| AVV-Dokument | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Verarbeitung ausschließlich in Europa | ja | Kernfunktionen ja, Zusatzdienste teils ausserhalb der EU | Kernfunktionen ja, Zusatzdienste teils ausserhalb der EU | Kernfunktionen ja, Zusatzdienste teils ausserhalb der EU | Kernfunktionen ja, Zusatzdienste teils ausserhalb der EU |
| Vollständiger Datenexport | ja | ja, DATEV und IDEA | ja, DATEV und IDEA | ja, DATEV und IDEA | ja, DATEV und IDEA |
| Lohnbuchhaltung | nein | nur kostenpflichtiges Zusatzmodul | nur kostenpflichtiges Zusatzmodul | nur kostenpflichtiges Zusatzmodul | nur kostenpflichtiges Zusatzmodul |
Preise. Alle Angaben netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Die obere Zeile ist der Monatspreis ohne Bindung, die untere gilt nur unter der daneben genannten Bedingung. Ein Strich heißt: Für diesen Tarif weist der Anbieter keinen günstigeren Preis bei längerer Zahlweise aus.
Quellen. Angaben zu Fremdprodukten stammen von den öffentlichen Herstellerseiten, abgerufen am 25.08.2026. „Keine Angabe“ heißt, dass der Hersteller dazu nichts veröffentlicht — nicht, dass die Funktion fehlt. Alle Angaben ohne Gewähr; maßgeblich ist der jeweils aktuelle Stand beim Anbieter.
Zu einzelnen Anbietern.
- Lexware Office: Am 25.08.2026 mit 50 % Rabatt für 3 Monate beworben; danach Regulärpreis. Kein Jahres- oder 24-Monats-Tarif; laut Hersteller monatlich kündbar ohne Mindestlaufzeit.
Free oder Pro?
Anders als bei Lexware Office läuft der Einstieg bei Fin3000 dauerhaft kostenlos. Was im Free-Tarif fehlt, steht hier — es ist genau eine Funktion.
| Funktion | Free | Pro |
|---|---|---|
| Preis netto | 0,00 € | 15,00 € |
| Preis netto bei Vorauszahlung (6 Monate) | — | 9,95 € |
| Belege pro Monat | 5 | 250 |
| KI-Belegerkennung | ja | ja |
| Eigenes Briefpapier | nein | ja |
| Bankabgleich | nein | ja |
Alle Preise netto zzgl. USt. Über Pro hinaus gibt es Max 5× und Max 20× für höhere Belegmengen. Die jeweils gültigen Konditionen stehen auf der Preisseite.
Preise ehrlich verglichen
Lexware Office kostet nach Anbieterangaben 7,90 € netto/Monat (S), 12,90 € (M), 21,90 € (L) und 32,90 € (XL), jeweils monatlich kündbar ohne Mindestlaufzeit (Quelle: lexware.de/preise, abgerufen 25.08.2026).
Der Preis für Fin3000 Pro steht in der Tabelle oben und auf der Preisseite; er kommt dort aus dem Tarifkatalog der Anwendung.
Der Preisvergleich über Tarifgrenzen hinweg führt hier allerdings in die Irre. Lexware Office S ist mit 7,90 € zwar der günstigste Einstieg, beschreibt sich laut Versionsvergleich aber als „Belege erfassen und archivieren“ — Rechnungen und Angebote schreiben gehört erst ab M dazu, Umsatzsteuervoranmeldung und EÜR erst ab L (Quelle: Versionsvergleich auf lexware.de, abgerufen 25.08.2026).
Wer also Rechnungen schreiben und die USt-Voranmeldung erledigen will, landet bei Lexware Office L für 21,90 €. Dazu kommt: Lexware bewirbt zeitweise 50 % Rabatt für drei Monate — danach gilt wieder der Regulärpreis. Alle Preise netto zzgl. USt.; für den aktuellen Stand bitte die jeweilige Preisseite prüfen.
Dies ist keine Steuerberatung gem. § 2 StBerG.
Kann ich meine Daten von Lexware Office zu Fin3000 mitnehmen?
Fin3000 importiert Stammdaten und Buchungen über CSV. Für den Export aus Lexware Office nutzt du dessen Exportfunktion. Prüfe vor dem Wechsel, welche Daten du für die GoBD-Aufbewahrung im Altsystem behalten musst.
Ist Lexware Office dasselbe wie Lexware?
Lexware Office ist die Cloud-Anwendung von Lexware, erreichbar über app.lexware.de. Daneben gibt es klassische Lexware-Desktop-Produkte. Diese Seite vergleicht Fin3000 mit der Cloud-Anwendung.
Brauche ich für den Free-Tarif eine Kreditkarte?
Nein. Der Free-Tarif von Fin3000 läuft ohne Zahlungsdaten und ohne Ablaufdatum. Er ist auf 5 Belege im Monat begrenzt.
Kann ich mehrere Firmen in einem Konto führen?
Ja, das ist in Fin3000 vorgesehen. Ob und wie Lexware Office das abbildet, steht in dessen Dokumentation — die Preisseite trifft dazu keine Aussage.
Erstellt Fin3000 XRechnung und ZUGFeRD?
Ja, beide Formate nach EN 16931. Welches Format ein Kunde bekommt, legst du je Kunde fest.
Selbst vergleichen statt Tabellen glauben
Im Free-Tarif starten, ohne Kreditkarte und ohne Ablaufdatum.