Accountable-Alternative gesucht?
Beide haben einen kostenlosen Einstieg und beide erstellen E-Rechnungen. Fin3000 setzt daneben auf klassische Buchhaltung: DATEV-Export, GoBD-Archivierung und mehrere Firmen in einem Konto.
Wo die beiden sich unterscheiden
Auch hier zuerst das, was kein Unterschied ist: Accountable hat nach eigenen Angaben einen dauerhaft kostenlosen Tarif (unter anderem mit unbegrenzten E-Rechnungen und maximal 5 Ausgaben im Monat) und unterstützt XRechnung und ZUGFeRD in allen Tarifen (Quelle: accountable.de/preise, abgerufen 25.08.2026). Der kostenlose Einstieg unterscheidet die beiden nicht.
Unterschiedlicher Zuschnitt
Accountable richtet sich nach eigenen Angaben vor allem an Selbstständige und stellt Steuerfunktionen bis hin zur Einkommensteuererklärung in den Vordergrund. Fin3000 ist auf laufende Buchhaltung ausgelegt: Belegerfassung, Journal, Kontierung, Bankabgleich und Übergabe an die Kanzlei.
Was das konkret heißt
- Mehrere Firmen in einem Konto — relevant, sobald ein zweites Gewerbe oder eine Gesellschaft dazukommt.
- DATEV-Export für die Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei.
- GoBD-gerechte Archivierung mit Festschreibung.
- Bankabgleich ab dem Pro-Tarif.
Alle Accountable-Tarife gegen Fin3000 Pro
Alle fünf Accountable-Tarife gegen Fin3000 Pro. Accountable richtet sich nach eigener Auskunft an Einzelunternehmer und bietet keine doppelte Buchführung.
| Funktion | Fin3000 Pro | Rechnungen Free | Rechnungen Plus | Buchhaltung | Steuern | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis netto | 15,00 € | 0,00 € | 12,40 € | 24,90 € | 37,40 € | 74,90 € |
| Preis netto bei Vorauszahlung | 9,95 € (bei 6 Monaten) | — | 9,90 € (bei Jahreszahlung) | 19,90 € (bei Jahreszahlung) | 29,90 € (bei Jahreszahlung) | 59,90 € (bei Jahreszahlung, 12 Monate Mindestlaufzeit) |
| Rechnungen schreiben | ja | ja, nur per App | ja | ja | ja | ja |
| E-Rechnung erstellen (XRechnung, ZUGFeRD) | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| E-Rechnung empfangen und auslesen | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Belegerkennung per Foto oder Scan | ja | ja, max. 5 Ausgaben im Monat | ja, 5 im Monat | ja, unbegrenzt | ja, unbegrenzt | ja, unbegrenzt |
| Bankkonto verbinden und abgleichen | ja | ja, 1 Konto | ja, 1 Konto | ja, 5 Konten | ja, 5 Konten | ja, 10 Konten |
| Umsatzsteuervoranmeldung ans Finanzamt | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
| EÜR erstellen | ja | nein | nein | nur Kleinunternehmer-Abschluss | ja | ja |
| DATEV-Export für die Kanzlei | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Wiederkehrende Rechnungen | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| Mahnwesen und Zahlungserinnerungen | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Eigenes Briefpapier | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| Angebote schreiben | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| Mehrere Firmen in einem Konto | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| Nutzer inklusive | ohne Limit | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Zeiterfassung | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Mobile App | ja | ja, ohne Web-Zugang | ja | ja | ja | ja |
| Journal und doppelte Buchführung | ja | nein, keine doppelte Buchführung | nein, keine doppelte Buchführung | nein, keine doppelte Buchführung | nein, keine doppelte Buchführung | nein, keine doppelte Buchführung |
| Kontenrahmen SKR03/SKR04 | ja | keine Angabe | keine Angabe | ja, im DATEV-Export | ja, im DATEV-Export | ja, im DATEV-Export |
| Anlagen, AfA und SEPA | ja | keine Angabe | keine Angabe | ja | ja | ja |
| Liquiditätsvorschau | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| E-Bilanz | ja | nein, keine Bilanzierung | nein, keine Bilanzierung | nein, keine Bilanzierung | nein, keine Bilanzierung | nein, keine Bilanzierung |
| OSS-Auswertung | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| Reverse-Charge-Auswertung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Dauerfristverlängerung | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Steuerkonto beim Finanzamt abfragen | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Dokumentenarchiv, GoBD-fest | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Projekte | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Kanban und Aufgaben | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Kalender | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Zeiten abrechnen | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Finanz-Cockpit | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Globale Suche | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Produkte und Leistungen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bestand und Bestandsbewegungen | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| KI-Assistenten per MCP anbinden | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| API und Webhooks | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| CSV- und Tabellenimporte | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| E-Mail-Postfächer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Benutzer, Gruppen und Rechte | ja | keine Angabe | keine Angabe | Zugang für die Steuerkanzlei | Zugang für die Steuerkanzlei | Zugang für die Steuerkanzlei |
| AVV-Dokument | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Verarbeitung ausschließlich in Europa | ja | nein, Drittlandtransfer in die USA | nein, Drittlandtransfer in die USA | nein, Drittlandtransfer in die USA | nein, Drittlandtransfer in die USA | nein, Drittlandtransfer in die USA |
| Vollständiger Datenexport | ja | keine Angabe | keine Angabe | ja | ja | ja |
| Lohnbuchhaltung | nein | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Preise. Alle Angaben netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Die obere Zeile ist der Monatspreis ohne Bindung, die untere gilt nur unter der daneben genannten Bedingung. Ein Strich heißt: Für diesen Tarif weist der Anbieter keinen günstigeren Preis bei längerer Zahlweise aus.
Quellen. Angaben zu Fremdprodukten stammen von den öffentlichen Herstellerseiten, abgerufen am 25.08.2026. „Keine Angabe“ heißt, dass der Hersteller dazu nichts veröffentlicht — nicht, dass die Funktion fehlt. Alle Angaben ohne Gewähr; maßgeblich ist der jeweils aktuelle Stand beim Anbieter.
Zu einzelnen Anbietern.
- Accountable: Am 25.08.2026 mit 75 % Rabatt für 3 Monate bis 31.08. beworben; danach Regulärpreis. Die Preisseite weist netto aus, Blog und Startseite nennen dieselben Zahlen brutto.
Free oder Pro?
Accountable staffelt nach Steuerleistung, Fin3000 nach Belegmenge. Was der kostenlose Tarif bei Fin3000 kann, steht hier.
| Funktion | Free | Pro |
|---|---|---|
| Preis netto | 0,00 € | 15,00 € |
| Preis netto bei Vorauszahlung (6 Monate) | — | 9,95 € |
| Belege pro Monat | 5 | 250 |
| KI-Belegerkennung | ja | ja |
| Eigenes Briefpapier | nein | ja |
| Bankabgleich | nein | ja |
Alle Preise netto zzgl. USt. Über Pro hinaus gibt es Max 5× und Max 20× für höhere Belegmengen. Die jeweils gültigen Konditionen stehen auf der Preisseite.
Preise ehrlich verglichen
Accountable nennt für seine Tarife unter anderem 9,90 € netto/Monat (Plus, jährliche Zahlung), 19,90 € (Buchhaltung) und 29,90 € (Steuern); bei monatlicher Zahlung liegen die Preise höher (Quelle: accountable.de/preise, abgerufen 25.08.2026).
Der Preis für Fin3000 Pro steht in der Tabelle oben und auf der Preisseite.
Die Einstiegspreise liegen dicht beieinander. Der Unterschied ist nicht der Preis, sondern was im Tarif steckt — bei Accountable mehr Steuererklärung, bei Fin3000 mehr laufende Buchhaltung. Alle Preise netto zzgl. USt., Stand 25.08.2026; für den aktuellen Stand bitte die jeweilige Preisseite prüfen.
Dies ist keine Steuerberatung gem. § 2 StBerG.
Macht Fin3000 auch meine Einkommensteuererklärung?
Nein. Fin3000 bereitet die laufende Buchhaltung auf, erstellt die EÜR und übermittelt die Umsatzsteuervoranmeldung an ELSTER. Die Einkommensteuererklärung gehört nicht zum Funktionsumfang.
Hat Accountable auch einen kostenlosen Tarif?
Ja, nach eigenen Angaben einen dauerhaft kostenlosen Tarif mit maximal 5 Ausgaben im Monat. Fin3000 nennt 5 Belege im Monat. Der kostenlose Einstieg ist damit kein Unterscheidungsmerkmal.
Kann ich zwei Gewerbe getrennt führen?
In Fin3000 sind mehrere Geschäftsbereiche in einem Konto vorgesehen. Wie Accountable mehrere Steuernummern abbildet, steht in dessen Hilfe — die Preisseite trifft dazu keine Aussage.
Arbeitet meine Steuerkanzlei mit Fin3000?
Fin3000 exportiert im DATEV-Format. Ob deine Kanzlei damit arbeitet, klärst du am besten vorab direkt mit ihr.
Brauche ich für den Free-Tarif eine Kreditkarte?
Nein. Der Free-Tarif läuft ohne Zahlungsdaten und ohne Ablaufdatum, begrenzt auf 5 Belege im Monat.
Selbst vergleichen statt Tabellen glauben
Im Free-Tarif starten, ohne Kreditkarte und ohne Ablaufdatum.